Прейскурант на платные медицинские услуги
Наименование услуги Цена за 1 единицу в рублях | Цена за 1 процедуру в руб. | ||
Консультации специалистов | |||
Консультация врача терапевта -350 | 350 | ||
Консультация врача физиотерапевта -350 | 350 | ||
Консультация врача кардиолога -350 | 350 | ||
Консультация врача уролога -350 | 350 | ||
Консультация врача гастроэнтеролога -350 | 350 | ||
Консультация врача акушера,гинеколога (доктор медицинских наук) -600 | 600 | ||
Консультация врача эндоскописта -350 | 350 | ||
Консультация акушерки -200 | 200 | ||
Консультация врача бактериолога -350 | 350 | ||
Консультация врача невропатолога -350 | 350 | ||
Консультация ЛОР – врача -350 | 350 | ||
Консультация врача рефлексотерапевта -350 | 350 | ||
Консультация дерматовенеролога -350 | 350 | ||
Консультация врача офтальмолога -450 | 450 | ||
Консультация врача диетолога -350 | 350 | ||
Консультация врача хирурга -350 | 350 | ||
Консультация врача-эндокринолога -350 | 350 | ||
Консультация врача-косметолога -350 | 350 | ||
Консультация врача-иппотерапевта -350 | 350 | ||
Общие манипуляции и процедуры | |||
Внутримышечная, подкожная инъекция -70 | 70 | ||
Внутривенное вливание (струйное) -120 | 120 | ||
Внутривенное вливание (капельное) -160 | 160 | ||
Взятие крови из вены -120 | 120 | ||
Забор материала на бактериологическое исследование -100 | 100 | ||
Выведение из алкогольной интоксикации -3 000 | 3000 | ||
Манипуляции урологические | |||
Цистоскопия -600 | 600 | ||
Инстилляции -250 | 250 | ||
Вакуумаспирирация -200 | 200 | ||
Электростимуляция -200 | 200 | ||
Урофлоуметрия -200 | 200 | ||
Пневмовибромассаж -200 | 200 | ||
Андрогин -300 | 300 | ||
Магнитная стимуляция «Авантрон» -300 | 300 | ||
Ультрозвуковые диагностические процедуры стоимость 1 ед -220 | 220 | ||
УЗИ Органов брюшной полости (5 единиц: печень,желчный пузырь, селезенка,
поджелудочная железа) -1100 |
1 100 | ||
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудоч. железы (3,5ед) -770 | 770 | ||
УЗИ органов брюшной полости + почки (6,5 ед.) -1430 | 1 430 | ||
УЗИ органов, печень + желчный пузырь (2 ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ поджелудочной железы (2 ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ селезенки (2 ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ почек (2 ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ предстательной железы+мочевой пузырь (2ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ органов малого таза у мужчин (3 единицы: предстательная железа, мочевой пузырь
с определением остаточной мочи) -660 |
660 | ||
УЗИ органов малого таза у женщин (2,5 единицы: матка, яичники, мочевой пузырь)-550 | 550 | ||
Комплексный осмотр органов малого таза женщины (трансабдоминальный +
трансвагинальный, 4 ед.) -880 |
880 | ||
УЗИ щитовидной железы (2 ед.) -440 | 440 | ||
УЗИ молочные железы (4 ед.) -880 | 880 | ||
УЗИ мочевого пузыря (1 ед.) -220 | 220 | ||
УЗИ желчного пузыря с определением функции (6 ед.) -1320 | 1 320 | ||
УЗИ сердца (эхокардиография) -850 | 850 | ||
Клинико-диагностические исследования | |||
Общий анализ крови -170 | 170 | ||
Краткий анализ крови -100 | 100 | ||
Определение времени свертываемости,кровотечения -70 | 70 | ||
Общий анализ мочи -150 | 150 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко -120 | 120 | ||
Анализ мочи по Зимницкому -200 | 200 | ||
Копрограмма -120 | 120 | ||
Анализ кала на скрытую кровь -60 | 60 | ||
Обнаружение простейших в кале -100 | 100 | ||
Обнаружение яиц гельминтов -100 | 100 | ||
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на степень чистоты -100 | 100 | ||
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на гонококки -100 | 100 | ||
Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на трихомонады -100 | 100 | ||
Исследование простатического сока -150 | 150 | ||
Исследование спермограммы -200 | 200 | ||
Биохимические исследования | |||
Определение общего белка -100 | 100 | ||
Определение белковых фракций -150 | 150 | ||
Определение билирубина и его фракции -150 | 150 | ||
Определение холестерина -150 | 150 | ||
Определение бетта,липопротеиды -80 | 80 | ||
Определение альфа,аминазы крови -100 | 100 | ||
Определение альфа,аминазы мочи -180 | 180 | ||
Определение трансаминазы АЛТ и АСТ -120 | 120 | ||
Определение щелочной фосфатазы -120 | 120 | ||
Определение тимоловой пробы -100 | 100 | ||
Определение мочевины крови -100 | 100 | ||
Определение мочевины мочи -100 | 100 | ||
Определение ацетона в моче -50 | 50 | ||
Определение креатинина крови -100 | 100 | ||
Определение креатинина мочи -100 | 100 | ||
Определение пробы Реберга -200 | 200 | ||
Определение фибриногена -50 | 50 | ||
Определение ЭДС -80 | 80 | ||
Определение сахара крови -100 | 100 | ||
Определение сахара мочи: | |||
Качественное -30 | 30 | ||
Количественное -70 | 70 | ||
Цереактивный белок СРБ -100 | 100 | ||
Бактериологические исследования | |||
Исследование сока предстательной железы: | |||
при отрицательном результе -150 | 150 | ||
при положительном результате -400 | 400 | ||
Исследование мазка из влагалища: | |||
при отрицательном результате -150 | 150 | ||
при положительном результате -400 | 400 | ||
Бактериологическое исследование мочи: | |||
при отрицательном результате -150 | 150 | ||
при положительном результате -400 | 400 | ||
Исследования на дисбактериоз -1000 | 1 000 | ||
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний-400 | 400 | ||
Диагностика урогенитальных микоплазмозов, уреаплазмозов -200 | 200 | ||
Исследования крови на стерильность -400 | 400 | ||
Исследование желчи -400 | 400 | ||
Исследования на микрофлору отделяемую из зева -400 | 400 | ||
Исследования на микрофлору отделяемую из носа -400 | 400 | ||
Исследования на микрофлору отделяемую из раны -400 | 400 | ||
Исследования на микрофлору отделяемую из глаза -400 | 400 | ||
Исследования на микрофлору отделяемую из уха -400 | 400 | ||
Исследования кожных покровов -400 | 400 | ||
Определение чувствительности к противовоспалительным препаратам -500 | 500 | ||
Определение хеликобактериоза -350 | 350 | ||
Эндоскопические исследования | |||
ФГДС -600 | 600 | ||
Ректороманоскопия -450 | 450 | ||
Функциональная диагностика | |||
Исследование по Фоллю -90 | 90 | ||
ЭКГ -150 | 150 | ||
Холтеровское суточное мониторирование АД -600 | 600 | ||
Холтеровское суточное мониторирование ритма -600 | 600 | ||
Кардиовизор -150 | 150 | ||
Спирометрия -300 | 300 | ||
Реоэнцефалография (РЭГ) -300 | 300 | ||
Рэовазография (РВГ) -300 | 300 | ||
Оторинолангология | |||
Продувание слуховых труб по Политцеру -135 | 135 | ||
Промывание ушей -240 | 240 | ||
Промывание лакун миндалин -110 | 110 | ||
Смазывание слизистой глотки -150 | 150 | ||
Вливание лекарств в гортань -110 | 110 | ||
Удаление инородного тела из глотки -200 | 200 | ||
Офтальмологическая диагностика | |||
Проверка остроты зрения -100 | 100 | ||
Измерение степени рефракции (близорукость, дальнозоркость) -200 | 200 | ||
Измерение внутриглазного давления -250 | 250 | ||
Осмотр глазного дна -250 | 250 | ||
Измерение полей зрения -200 | 200 | ||
Подбор очков любой сложности -200 | 200 | ||
Физиотерапия | |||
Лекарственный электрофорез -100 | 100 | ||
СМТ,терапия -100 | 100 | ||
ТЭС-терапия -150 | 150 | ||
СМТ,форез -100 | 100 | ||
Диадинамотерапия (ДДТ) -100 | 100 | ||
ДДТ,форез -100 | 100 | ||
Электросо -100 | 100 | ||
КВЧ,терапия -100 | 100 | ||
Амплипульстерапия -100 | 100 | ||
Д *Арсанвализация -150 | 150 | ||
Индуктотерапия -100 | 100 | ||
УВЧ,терапия -100 | 100 | ||
Магнитотерапия низкочастотная -120 | 120 | ||
УФО, местное -70 | 70 | ||
Солюкс -70 | 70 | ||
Лазерная терапия -100 | 100 | ||
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) -200 | 200 | ||
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) -250 | 250 | ||
Ультразвуковая терапия -100 | 100 | ||
Фонофорез -120 | 120 | ||
Симпатокор -100 | 100 | ||
Общая магнитотерапия -300 | 300 | ||
ДМВ -100 | 100 | ||
Биоптрон малый -60 | 60 | ||
Биоптрон малый с цветофильтром -80 | 80 | ||
Биоптрон большой -100 | 100 | ||
Гальваногрязь -150 | 150 | ||
Прессотерапия «Pulsar S2» (1 сеанс) -330 | 330 | ||
Локальная гипотермия -80 | 80 | ||
Весы-анализатор ( состав тела человека) -100 | 100 | ||
Ингаляции (различные) -100 | 100 | ||
Ароматерапия -90 | 90 | ||
Цветотерапия -100 | 100 | ||
Спелеокамера -150 | 150 | ||
ДЭНАС-терапия -250 | 250 | ||
Баротерапия в кислородной камере “Osysys 4500” -900 | 900 | ||
Глинотерапия | |||
стоимость 1 ед. -200 | 200 | ||
плечевой сустав 1 (1 ед) -200 | 200 | ||
локтевой сустав 1 (1 ед) -200 | 200 | ||
коленный сустав 1 ( 1 ед) -200 | 200 | ||
кисти 2 (1 ед) -200 | 200 | ||
голеностопный сустав+ стопа 1 (1ед) -200 | 200 | ||
тазобедренный сустав 1 (1 ед) -200 | 200 | ||
трусиковая зона 1 (2 ед) -400 | 400 | ||
воротниковая область (1,5 ед) -300 | 300 | ||
грудной отдел позвоночника (1ед) -200 | 200 | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (1ед) -200 | 200 | ||
Аппликации Тонус+ 1 зона -80 | 80 | ||
Криосауна ( 3 минуты ) -600 | 600 | ||
Инфракрасная сауна 1 сеанс -250 | 250 | ||
«Кедровая бочка» 1 сеанс -400 | 400 | ||
Ручной массаж | |||
стоимость 1 ед. -200 | 200 | ||
шеи, головы (1 ед) -200 | 200 | ||
воротниковая область (1,5 ед) -300 | 300 | ||
верхней конечности (1,5 ед) -300 | 300 | ||
верхней конечности,предплечья, области лопатки ( 2 ед) -400 | 400 | ||
плечевого сустава (1 ед) -200 | 200 | ||
кисти и предплечья (1 ед) -200 | 200 | ||
пояснично,крестцовой области (1,5 ед) -300 | 300 | ||
спины и поясницы (2 ед) -400 | 400 | ||
спины и шеи (3 ед) -600 | 600 | ||
шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед) -400 | 400 | ||
область позвоночника (2,5 ед) -500 | 500 | ||
нижней конечности (1,5 ед) -300 | 300 | ||
нижней конечности и поясницы (2 ед) -400 | 400 | ||
тазобедренного сустава (1 ед) -200 | 200 | ||
голеностопного сустава (1 ед) -200 | 200 | ||
коленного сустава (1 ед) -200 | 200 | ||
стопы и голени (1 ед) -200 | 200 | ||
Общий массаж 9 ед -1800 | 1 800 | ||
Мануальная терапия -800 | 800 | ||
Кишечные процедуры | |||
Микроклизмы -120 | 120 | ||
Очистительная клизма -150 | 150 | ||
Кишечное орошение -500 | 500 | ||
Кишечные капельницы -300 | 200 | ||
Очистка кишечника аппаратом АМОК (стоимость процедуры + стоимость наконечника) | 700 | ||
-700 | |||
Тюбаж -50 | 50 | ||
Гинекология | |||
Гинекологическое орошение -150 | 150 | ||
Влагалищные тампоны -120 | 120 | ||
Ванночки влагалищные -100 | 100 | ||
Грязевые тампоны -100 | 100 | ||
Бассейн с минеральной водой -100 | 100 | ||
Лечебная физкультура в бассейне -200 | 200 | ||
ЛФК (лечебная физкультура) | |||
Лечебная гимнастика -100 | 100 | ||
Скандинавская ходьба -100 | 100 | ||
Тренажерный зал (групповое занятие с инструктором) -100 | 100 | ||
Орошение десен минеральной водой -75 | 75 | ||
Фитобар и питьевая галерея | |||
Фиточай (200 гр) -40 | 40 | ||
Кислородный коктейль -50 | 50 | ||
Кумыс ( 200 гр.) -40 | 40 | ||
Прием минеральной воды -10 | 10 | ||
Лечебные ванны | |||
Ванны минеральные -200 | 200 | ||
Ванны 4-х камерные 150 | 150 | ||
Ванны 4-х камерные контрастные -170 | 170 | ||
Ванны циркулярные -200 | 200 | ||
Ванны сухие углекислые -200 | 200 | ||
Ванны минеральные углекислые -200 | 200 | ||
Ванны вихревые -150 | 150 | ||
Ванны жемчужные -200 | 200 | ||
Ванна «Тонус+» -200 | 200 | ||
Симбирцитовая дорожка -100 | 100 | ||
Вдолечение | |||
Подводный душ./массаж -400 | 400 | ||
Душ Шарко -300 | 300 | ||
Циркулярный душ -200 | 200 | ||
Рефлексотерапия | |||
Иглорефлексотерапия -350 | 350 | ||
Остеорефлексотерапия по методу Герасимова -350 | 350 | ||
Аппаратный массаж | |||
Акупунктурный массаж стоп на аппарате МАРУТАКА -100 | 100 | ||
Роликовые подушки -50 | 50 | ||
Лечение аппаратом МИНИТАГ комплекса «Камертон здоровья» -150 | 150 | ||
Гирудотерапия (лечение пиявками) за 1 единицу -200 | 200 | ||
Лечение радоном | |||
Общая радоновая ванна -460 | 460 | ||
Местная 4-х камерная радоновая ванна -350 | 350 | ||
Гинекологические орошения с радоном -290 | 290 | ||
Микроклизмы с радоном -190 | 190 | ||
Воздушно-радоновая ванна -350 | 350 | ||
Аппликации с радоном 1 зона -180 | 180 |
Дополнительная информация:

Платные медуслуги
цены приемлимы для таких продур это нормально персоонал высококвалифицирован.отношение врачей к пациэнту отличное всегда выслушают и назначат правильную процедуру.индивидульные программы для каждого пациэнта в отдельности.отличный сервис отзывчивые врачи мне очень понравилось.
Цены довольно таки низкие, не кусаются так сказать
В прошлом году лечилась в другом санатории, так мало того, что сдерли кучу денег, еще и никакого эффекта небыло
Надеюсь тут будет намного лучше)
Довольно таки приятные цены, не кусаются так сказать не кусаются
В прошлом году ездила в другой санаторий, так мало того, что заплатила бешеные деньги, так еще и эффекта никакого нет
Надеюсь здесь будет лучше, посмотрим)
Ищу себе санаторий для лечения спины и сравниваю цены на платные услуги. И вот в этом санатории и ЛФК и иглорефлексотерапия и массаж по доступной цене. У нас в поликлинике иглорефлексотерапия дороже. Остановлю свой выбор на этом санатории.
Да это так, цены в санатории вполне приемлемые
Врачи квалифицированные, большой выбор анализов и процедур, все время находишься под наблюдением специалистов. Цены на платные медуслуги не слишком завышены. Можно сказать даже, что цены на дополнительные платные услуги очень низкие. Сервис очень организованный. Класс!